Kosttilskud til mad
1125 grams
| Indhold: | 1125 gr |
| Serveringsstørrelse: | 1 scoop (13 gr) |
| Anbefalet dagligt forbrug: | 1 servering |
| AMOUNT PER | 13 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Total Fat | ||
| Sodium | 230 mg | 1.769,23 mg |
| Potassium | 180 mg | 1.384,62 mg |
| Total Carbohydrates | ||
| - Sugars | ||
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 640 mg | 4.923,08 mg |
| ELECTROLYTE BLEND: | 1.140 mg | 8.769,23 mg |
| - Trisodium Citrate Dihydrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride | ||
| L-Leucine | 3.500 mg | 26.923,08 mg |
| L-Glutamine | 2.500 mg | 19.230,77 mg |
| L-Isoleucine | 1.750 mg | 13.461,54 mg |
| L-Valine | 1.750 mg | 13.461,54 mg |
| Citrulline Malate (1:1) | 1.000 mg | 7.692,31 mg |
375 grams
| Indhold: | 375 gr |
| Serveringsstørrelse: | 1 scoop (12.5 gr) |
| Anbefalet dagligt forbrug: | 1 servering |
| AMOUNT PER | 12.5 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kilocalories | 5 | 40 |
| Kilojoule | 20,93 | 167,47 |
| Total Fat | ||
| Sodium | 230 mg | 1.840 mg |
| Potassium | 70 mg | 560 mg |
| Total Carbohydrates | ||
| - Sugars | ||
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 64 mg | 512 mg |
| ELECTROLYTE BLEND: | 1.171 mg | 9.368 mg |
| - Trisodium Citrate Dihydrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride | ||
| L-Leucine | 3.500 mg | 28.000 mg |
| L-Glutamine | 2.500 mg | 20.000 mg |
| L-Isoleucine | 1.750 mg | 14.000 mg |
| L-Valine | 1.750 mg | 14.000 mg |
| Citrulline Malate (1:1) | 1.000 mg | 8.000 mg |
Allergi: Indeholder sojaprodukter (sojalecithin, som emulgator)
Anden: Artificial Flavors, Citric Acid, Soy Lecithin (As An Emulsifier), Sucralose, Acesulfame Potassium (Ace-K), FDandC Red Lake #40.