Food supplements
1125 grams
Contents: | 1125 grams |
Serving size: | 1 scoop (13 g) |
Recommended daily intake: | 1 serving |
AMOUNT PER | 13 grams | 100 grams |
---|---|---|
Total Fat | ||
Sodium | 230 mg | 1,769.23 mg |
Potassium | 180 mg | 1,384.62 mg |
Total Carbohydrates | ||
- Sugars | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 640 mg | 4,923.08 mg |
ELECTROLYTE BLEND: | 1,140 mg | 8,769.23 mg |
- Trisodium Citrate Dihydrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride | ||
L-Leucine | 3,500 mg | 26,923.08 mg |
L-Glutamine | 2,500 mg | 19,230.77 mg |
L-Isoleucine | 1,750 mg | 13,461.54 mg |
L-Valine | 1,750 mg | 13,461.54 mg |
Citrulline Malate (1:1) | 1,000 mg | 7,692.31 mg |
375 grams
Contents: | 375 gr |
Serving size: | 1 scoop (12.5 g) |
Recommended daily intake: | 1 serving |
AMOUNT PER | 12.5 grams | 100 grams |
---|---|---|
Kilocalories | 5 | 40 |
Kilojoule | 20.93 | 167.47 |
Total Fat | ||
Sodium | 230 mg | 1,840 mg |
Potassium | 70 mg | 560 mg |
Total Carbohydrates | ||
- Sugars | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 64 mg | 512 mg |
ELECTROLYTE BLEND: | 1,171 mg | 9,368 mg |
- Trisodium Citrate Dihydrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride | ||
L-Leucine | 3,500 mg | 28,000 mg |
L-Glutamine | 2,500 mg | 20,000mg |
L-Isoleucine | 1,750 mg | 14,000 mg |
L-Valine | 1,750 mg | 14,000 mg |
Citrulline Malate (1:1) | 1,000 mg | 8,000 mg |
Allergy: Contains soy products (soy lecithin, as an emulsifier)
Other: Artificial Flavors, Citric Acid, Soy Lecithin (As An Emulsifier), Sucralose, Acesulfame Potassium (Ace-K), FDandC Red Lake #40.