Food supplements
Contents: | 1000ml |
Serving size: | (60ml) |
AMOUNT PER | 60 ml | 100 ml |
---|---|---|
Kilocalories | 149 | 248.33 |
Kilojoule | 623.83 | 1,039.72 |
Protein | 30 grams | 50 grams |
- L-Alanine | 2.54 grams | 4.23 grams |
- L-Arginine | 2.34 grams | 3.9 grams |
- L-Aspartic Acid | 1.87 grams | 3.12 grams |
- L-Cysteine | 0.03 grams | 0.05 grams |
- L-Glutamic Acid | 3.4 grams | 5.67 grams |
- L-Glycine | 5.9 grams | 9.83 grams |
- L-Histidine | 0.19 grams | 0.32 grams |
- L-Hydroxyproline | 3.25 grams | 5.42 grams |
- L-Hydroxylysine | 0.28 grams | 0.47 grams |
- L-Isoleucine | 0.53 grams | 0.88 grams |
- L-Leucine | 1.05 grams | 1.75 grams |
- L-Lysine | 1.25 grams | 2.08 grams |
- L-Methionine | 0.19 grams | 0.32 grams |
- PhenylAlanine | 0.61 grams | 1.02 grams |
- L-Proline | 3.88 grams | 6.47 grams |
- L-Serine | 0.96 grams | 1.6 grams |
- L-Threonine | 0.6 grams | 1 gram |
- L-Tryptophan | 0.01 grams | 0.02 grams |
- L-Tyrosine | 0.11 grams | 0.18 grams |
- L-Valine | 0.75 grams | 1.25 grams |
Total Carbohydrates | 6.18 grams | 10.3 grams |
- Sugars | 6 grams | 10 grams |
Barrel | ||
Salt | 2.88 grams | 4.8 grams |
Vitamin B6 | 4.8mg | 8mg |
Allergy: Milk/lactose